С 1 января установлены новые тарифы на электроэнергию для населения на 2021 год. Данное решение принято указом президента республики Беларусь от 24 декабря 2020г №490 «Об установление тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».
Сколько теперь будет стоить «Свет» и 1 кВт-час электроэнергии для конкретной категории абонентов можно увидеть из таблицы ниже. Таблица включает в себя данные о стоимости электроэнергии только для физических лиц.
Актуальная стоимость электроэнергии на 2021 год. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование услуг, расходов | ед.изм. | c 1 января | c 1 июня | c 1 сентября |
1.1. используемая в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | ||||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.1778 | 0.1778 | 0.1778 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1245 | 0.1245 | 0.1245 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1067 | 0.1067 | 0.1067 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.1245 | 0.1245 | 0.1245 |
1.2. используемая для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта: | ||||
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.122 | 0.122 | 0.122 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.2266 | 0.2266 | 0.2266 |
1.3. используемая в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | ||||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.0894 | 0.0909 | 0.0909 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.0626 | 0.0636 | 0.0636 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.1162 | 0.1182 | 0.1182 |
1.4. используемая для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
||||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.0374 | 0.0398 | 0.0398 |
1.5. за исключением указанной в подпунктах 1.1–1.4 настоящего пункта: | ||||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.2092 | 0.2092 | 0.2092 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.4184 | 0.4184 | 0.4184 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1255 | 0.1255 | 0.1255 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 |
Стоимость электроэнергии обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование услуг, расходов | ед.изм. | с 1 января | с 1 июня | с 1 сентября |
одноставочный тариф (в том числе в части использования электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения) | 1 кВт·ч | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.138 | 0.138 | 0.138 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.414 | 0.414 | 0.414 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
Тарифы на электроэнергию, действовавшие в прошлом 2020 году можно посмотреть — здесь