1 января 2023 года вступило в силу Постановление совета министров республики Беларусь №952 от 30 декабря 2022 года, о внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению
коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства
энергетики», тем самым установив новые тарифы на электроэнергию в Беларуси с 1 января 2023 года.
Так с 1 января 2023 года стоимость электроэнергии при одноставочном тарифе:
Полный список цен (тарифов) на электроэнергию в Беларуси в 2023 году сведен в таблицу:
Актуальная стоимость электроэнергии на 2023 год. | ||
---|---|---|
Наименование услуг, расходов | ед.изм. | Цена руб. |
1. используемая в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.209 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1463 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.418 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1254 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.3762 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.1463 |
2. используемая для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта: | ||
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1432 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.2664 |
3. используемая в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | ||
с 1 января по 31 мая | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.1025 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0,0718 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.1333 |
с 1 июня по 31 декабря | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.1057 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0,074 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.1374 |
4. используемая для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
||
с 1 января по 31 мая | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,0398 |
с 1 июня по 31 декабря | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,0449 |
5. за исключением указанной в пунктах 1–4 настоящего приложения: | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0.2459 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1721 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.4918 |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.1475 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00 часов) | 1 кВт·ч | 0.4426 |
остальное время суток | 1 кВт·ч | 0.1721 |
Цены (Тарифы) на электроэнергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание:
Дифференцированный тариф по двум временным периодам:
Дифференцированный тариф по трем временным периодам: