С 01.01.2020 Изменилась стоимость электроэнергии для населения. Стоимость электроэнергии в Беларуси изменяется ежегодно. Происходит это в январе каждого нового года. Последний год тарифы и вовсе менялись дважды за год. Справедливости ради стоит заметить, что более частые изменения связаны с строительством в стране АЭС и скорого ввода ее в эксплуатацию. что неизбежно влечет за собой смену всей тарифной сетки, а так же изменения в стоимости электроэнергии.
Так у нас появился новый тариф для нужд отопления и горячего водоснабжения, стоимость которого зависит от наличия/отсутствия у вас отдельного прибора учета (счетчика) для этих целей и может составлять:
А так же введен дифференцированный тариф по 3-м временным периодам. Который делится на периоды:
В таблице ниже собран полный список действующих тарифов в 2020 году. Данные тарифы действуют с 01.01.2020, согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2019 No 933.
№ | Назначение потребляемой электрической энергии | Руб. за 1 кВт·ч |
---|---|---|
1 | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, за исключением указанной в пунктах 2-4 настоящего приложения: | |
1.1 | одноставочный тариф | 0,1616 |
1.2 | Дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1131 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,3232 | |
1.3 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,097 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,2909 | |
остальное время суток | 0,1131 | |
2 | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в пунктах 3 и 4 настоящего приложения: | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1109 | |
остальное время суток | 0,2059 | |
3 | Электрическая энергия при условии ее использования в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | |
3.1 | с 1 января по 31 мая включительно: | |
3.1.1. | одноставочный тариф | 0,0809 |
3.1.2 | Дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,0566 | |
остальное время суток | 0,1052 | |
3.2 | с 1 июня по 31 декабря включительно: | |
3.2.1. | одноставочный тариф | 0,0834 |
3.2.2 | Дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,0584 | |
остальное время суток | 0,1084 | |
4 | Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: | |
4.1. | с 1 января по 31 мая включительно: | 0,0335 |
4.2. | с 1 июня по 31 декабря включительно: | 0,0374 |
5 | Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 — 4 настоящего приложения: | |
5.1 | одноставочный тариф | 0,1901 |
5.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1331 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,3802 | |
5.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1141 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,3422 | |
остальное время суток | 0,1331 |
Так же 1 апреля вступило в силу Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2020 г. № 152, которое вносит изменения в Постановление № 571 от 12 июня 2014 г. «Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.»
Данное постановление предусматривает льготы при оплате электроэнергии для двух категорий граждан, если коротко:
Дополнительная информация о стоимости электроэнергии для других форм собственности:
Т.к садовые товарищества и дачные кооперативы являются юр.лицами, расчеты за электроэнергию производится по общему прибору учета согласно договора с «Брестэнерго». Поэтому тариф в вашем садовом товариществе или дачном кооперативе может отличаться от указанного выше. Точную стоимость можно узнать у председателя.
С 1 января 2021 года действуют новые тарифы на электроэнергию. Новую стоимость 1 кВт часа можно узнать — здесь, найдя нужную категорию абонента в таблице.