Прошу обратить Ваше внимание, что стоимость электромонтажных работ может меняться от объема работ и степени сложности проекта. Мы всегда готовы дать абсолютно бесплатную консультацию на месте и составить предварительную смету электромонтажных работ, предложив вам оптимальное решение за справедливую цену. Обращаясь к нам – вы экономите свой бюджет.
№ | Изготовление отверстий для монтажных коробок | Ед. | Цена, руб. |
1 | Изготовление гнезд для подрозетников, бетон | шт. | 12,0 |
2 | Изготовление гнезд для подрозетников, кирпич | шт. | 7,0 |
3 | Изготовление гнезд для подрозетников, газосиликат | шт. | 5,0 |
4 | Изготовление гнезд для подрозетников с фаской, гипсокартон | шт. | 4,0 |
Монтаж и коммутация распред. коробок | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Установка и коммутация распред.коробки (СИЗы, WAGO) | шт. | 18,0 |
2 | Установка и коммутация распред.коробки (сварка, пайка) | шт. | 19,0 |
3 | Установка и коммутация распред.коробки (опрессовка) | шт. | 22,0 |
Прокладка, протяжка кабельных линий | Ед. | Цена, руб. | |
1 | силовой кабель до 6мм2 открыто или в штробу | м.п. | 1,5 |
2 | силовой кабель от 6мм2 до 16мм2 открыто или в штробу | м.п. | 1,8 |
3 | слаботочные кабеля открыто или в штробу | м.п. | 1,3 |
4 | протяжка в гофрированую трубу | м.п. | 0,50 |
5 | протяжка в металлорукав | м.п. | 0,50 |
6 | протяжка в ПНД трубу | м.п. | 0,50 |
Установка электрощитового оборудования | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Распред. щит (внешнего исполнения), до 24 модулей | шт. | 25,0 |
2 | Распред. щит (внутреннего исполнения), до 24 модулей | шт. | 35,0 |
3 | Распред. щит (внешнего исполнения), до 48 модулей | шт. | 45,0 |
4 | Распред. щит (внутреннего исполнения), до 48 модулей | шт. | 65,0 |
5 | Распред. щит (внешнего исполнения), до 60 модулей | шт. | 50,0 |
6 | Распред. щит (внутреннего исполнения), до 60 модулей | шт. | 85,0 |
Коммутация электрощитового оборудования | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Коммутация электрощита и подключение линий | модуль | 12,0 |
2 | Коммутация электрощита (Автоматизация) | модуль | 16,0 |
3 | Коммутация мультимедийного щита до 60 модулей | шт. | 110,0 |
Изготовление штрабы | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Изготовление штрабы (борозд) до 25×25 мм, бетон | м.п. | 10,0 |
2 | Изготовление штрабы (борозд) до 25×25 мм, кирпич | м.п. | 6,0 |
3 | Изготовление штрабы (борозд) до 25×25 мм, газосиликат | м.п. | 3,0 |
Монтаж кабель-канала, гофры, трубы, металлорукава | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Монтаж кабель-канала, до 25×25 мм | м.п. | 5,0 |
2 | Монтаж кабель-канала, более 25×25 мм | м.п. | 7,0 |
3 | Монтаж гофры, трубы, металлорукава, до 25 мм | м.п. | 2,5 |
4 | Монтаж гофры, трубы, металлорукава, более 25 мм | м.п. | 4,0 |
5 | Монтаж лотков (металлических), шириной до 150 мм | м.п. | 16,0 |
6 | Монтаж лотков (металлических), шириной более 150 мм | м.п. | 22,0 |
Установка и подключение светильников | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Светильник типа «армстронг» | шт. | 20,0 |
2 | точечный светильник | шт. | от 6,0 |
3 | настенный светильник | шт. | от 20,0 |
4 | прожектор | шт. | от 20,0 |
5 | люстра | шт. | от 80,0 |
Установка и подключение выключателя, розетки и др. | Ед. | Цена, руб. | |
1 | встраиваемая розетка, выключатель, кнопка | шт. | 4,5 |
2 | наружная розетка, выключатель, кнопка | шт. | 10,0 |
3 | датчик движения, звука и др. | шт. | 16,0 |
4 | Установка монтажных коробок (подрозетников), внутр.установки | шт. | 4,0 |
5 | Установка монтажных коробок (подрозетников), внеш.установки | шт. | 6,0 |
6 | Установка монтажных коробок (подрозетников), в пустотелых стенах | шт. | 4,0 |
Монтаж систем обогрева «Теплый пол» | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Монтаж нагревательного мата, контур. | шт. | 130 |
2 | Монтаж нагревательного кабеля | м.п. | 2,0 |
3 | Монтаж закладных гофр-каналов для эл. кабеля, датчика | шт. | 25,0 |
4 | Подключение реостата-регулятора теплого пола | шт. | 25,0 |
Монтаж светодиодной ленты, LED подсветки | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 20,0 |
2 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 4,0 |
3 | Монтаж светодиодной ленты с профилем | м.п. | от 18,0 |
4 | Устройство поворота профиля на 0-90 град. с пайкой ленты | шт. | 18,0 |
Монтаж систем аудио и видео связи | Ед. изм | Цена, руб. | |
1 | Монтаж видеодомофона с вызывной панелью | шт. | 150,0 |
2 | Монтаж домофонной трубки, аудиодомофона | шт. | 55,0 |
Работы на высоте | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Работы на высоте до 3м. | коэф. | 1,0 |
2 | Работы на высоте от 3м. до 5м. | коэф. | 1,2 |
3 | Работы на высоте от 5м. до 7м. | коэф. | 1,5 |
Восстановительные, ремонтные работы | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Ремонт или наращивание кабельной линии, сечение жил до 6 мм2 (пресс) | жила | 10 |
2 | Ремонт или наращивание кабельной линии, сечение жил до 16 мм2 (пресс) | жила | 15 |
Прочее | Ед. | Цена, руб. | |
1 | Разметка эл. точек, трасс с помощью лазерного нивелира | объeкт | 0 |
2 | Демонтаж (щитки, провода, розетки, светильники и т.д) | объект | 0 |
3 | Подключение патрона для временного освещения | объект | 0 |
4 | Монтаж контура заземления сопротивлением до 30 Ом. | шт. | 200,0 |
5 | Устройство стройплощадки ( щит с счетчиком на границе участка + заземление) | шт. | 500,0 |
Более конкретную информацию о цене и выполняемых работах вы можете получить позвонив по телефону +375 (33) 682-18-08, Валерий.